أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 22/06/2012 10:39:15
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 605 | 607.45 | 605 | 607.45 | |
يورو | EUR | 753.14 | 767.06 | 753.61 | 767.54 | |
إسترليني | GBP | 939.7 | 956.37 | 940.29 | 956.97 | |
دولار كندي | CAD | 583.51 | 604.7 | 583.87 | 605.08 | |
كرونا دنماركي | DKK | 101.24 | 102.96 | 101.3 | 103.02 | |
كرونا نرويجي | NOK | 100.51 | 102.24 | 100.57 | 102.3 | |
كرونا سويدى | SEK | 85.42 | 87 | 85.47 | 87.05 | |
فرنك سويسرى | CHF | 627.08 | 638.91 | 627.47 | 639.31 | |
ين 100 | JPY | 748.37 | 760.95 | 748.84 | 761.43 | |
دولار إسترالي | AUD | 602.59 | 616.56 | 602.97 | 616.95 | |
دينار كويتي | KWD | 2141.73 | 2172.79 | 2143.07 | 2199.95 | |
ريال سعودي | SAR | 161.02 | 161.84 | 161.12 | 163.86 | |
درهم إماراتي | AED | 164.48 | 165.86 | 164.58 | 167.93 | |
دينار بحريني | BAD | 1596.41 | 1614.37 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1557.36 | 1576.57 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 165.71 | 166.69 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 850.76 | 858.48 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment