العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 605.25 | 607.75 | 605.25 | 607.75 | |
يورو | EUR | 756.09 | 770.01 | 756.56 | 770.49 | |
إسترليني | GBP | 942.26 | 958.87 | 942.85 | 959.47 | |
دولار كندي | CAD | 592.5 | 613.96 | 592.87 | 614.34 | |
كرونا دنماركي | DKK | 101.61 | 103.32 | 101.67 | 103.38 | |
كرونا نرويجي | NOK | 100.49 | 102.2 | 100.55 | 102.26 | |
كرونا سويدى | SEK | 86.63 | 88.13 | 86.68 | 88.19 | |
فرنك سويسرى | CHF | 629.64 | 641.43 | 630.03 | 641.83 | |
ين 100 | JPY | 754.49 | 766.96 | 754.96 | 767.44 | |
دولار إسترالي | AUD | 618.48 | 632.42 | 618.87 | 632.82 | |
دينار كويتي | KWD | 2142.84 | 2176.35 | 2144.18 | 2203.55 | |
ريال سعودي | SAR | 161.09 | 161.92 | 161.19 | 163.94 | |
درهم إماراتي | AED | 164.54 | 165.94 | 164.64 | 168.01 | |
دينار بحريني | BAD | 1597.2 | 1615.13 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1558.2 | 1577.68 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 165.78 | 166.79 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 849.92 | 858.3 | 0 | 0 |
technology,market,mobile,computer,laptop,camera,price,bluetooth,اسعار السلع والعملات,فوركس,اسعار العملات,اسعار الذهب,Exchange Rates,Exchange Rates,Tours,tourist places,اعمال,مال,سفر,سياحه,رحلات
Wednesday, 4 July 2012
اسعار العملات اليوم 5-7-2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment