لعملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 604.5 | 606.95 | 604.5 | 606.95 |
| يورو | EUR | 760.62 | 780.39 | 761.1 | 780.88 |
| إسترليني | GBP | 944.22 | 960.85 | 944.81 | 961.45 |
| دولار كندي | CAD | 589.44 | 610.68 | 589.81 | 611.06 |
| كرونا دنماركي | DKK | 102.27 | 103.95 | 102.33 | 104.01 |
| كرونا نرويجي | NOK | 101.07 | 102.75 | 101.13 | 102.81 |
| كرونا سويدى | SEK | 86.07 | 87.49 | 86.12 | 87.54 |
| فرنك سويسرى | CHF | 633.37 | 645.05 | 633.77 | 645.45 |
| ين 100 | JPY | 760.99 | 773.12 | 761.47 | 773.6 |
| دولار إسترالي | AUD | 611.83 | 625.88 | 612.21 | 626.27 |
| دينار كويتي | KWD | 2143.47 | 2180.81 | 2144.81 | 2208.07 |
| ريال سعودي | SAR | 160.88 | 161.71 | 160.98 | 163.73 |
| درهم إماراتي | AED | 164.34 | 165.73 | 164.44 | 167.8 |
| دينار بحريني | BAD | 1595.01 | 1613.09 | 0 | 0 |
| ريال عماني | OMR | 1555.87 | 1575.6 | 0 | 0 |
| ريال قطري | QTR | 165.58 | 166.56 | 0 | 0 |
| دينار إردني | JOD | 847.91 | 856.2 | 0 | 0 |
technology,market,mobile,computer,laptop,camera,price,bluetooth,اسعار السلع والعملات,فوركس,اسعار العملات,اسعار الذهب,Exchange Rates,Exchange Rates,Tours,tourist places,اعمال,مال,سفر,سياحه,رحلات
Tuesday, 19 June 2012
اسعار العملات (أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 19/06/2012 05:00:24)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment