الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 313.81 52.08 $
سعر الذهب عيار 22 287.7 47.77 $
سعر الذهب عيار 21 274.65 45.61 $
سعر الذهب عيار 18 235.48 39.13 $
سعر الذهب عيار 14 183.26 30.5 $
سعر الذهب عيار 10 131.04 21.87 $
اسعار أوقية الذهب 9843.97 1627.56 $
اسعار جنيه الذهب 2197.2 364.88 $
اسعار كيلو الذهب 316483.67 52326.05 $
سعر الذهب عيار 24 313.81 52.08 $
سعر الذهب عيار 21 274.65 45.61 $
سعر الذهب عيار 18 235.48 39.13 $
سعر الذهب عيار 14 183.26 30.5 $
سعر الذهب عيار 10 131.04 21.87 $
اسعار أوقية الذهب 9843.97 1627.56 $
اسعار جنيه الذهب 2197.2 364.88 $
اسعار كيلو الذهب 316483.67 52326.05 $
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Allah grant you success ... Where new themes ?!
ReplyDeleteهذا احدث موضوغ اخي بتاريخ اليوم
ReplyDelete