العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 604.15 | 606.55 | 604.15 | 606.55 | |
يورو | EUR | 757.54 | 777.23 | 758.01 | 777.72 | |
إسترليني | GBP | 934.47 | 950.86 | 935.05 | 951.45 | |
دولار كندي | CAD | 585.53 | 606.52 | 585.9 | 606.9 | |
كرونا دنماركي | DKK | 101.87 | 103.57 | 101.93 | 103.63 | |
كرونا نرويجي | NOK | 100.83 | 102.52 | 100.89 | 102.58 | |
كرونا سويدى | SEK | 85.53 | 86.94 | 85.58 | 86.99 | |
فرنك سويسرى | CHF | 630.74 | 642.46 | 631.13 | 642.86 | |
ين 100 | JPY | 761.81 | 774.08 | 762.29 | 774.56 | |
دولار إسترالي | AUD | 601.86 | 615.46 | 602.24 | 615.84 | |
دينار كويتي | KWD | 2141.01 | 2175 | 2142.35 | 2202.19 | |
ريال سعودي | SAR | 160.79 | 161.61 | 160.89 | 163.63 | |
درهم إماراتي | AED | 164.24 | 165.61 | 164.34 | 167.68 | |
دينار بحريني | BAD | 1594.26 | 1611.94 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1555.33 | 1574.56 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 165.48 | 166.45 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 847.18 | 856 | 0 | 0 |
technology,market,mobile,computer,laptop,camera,price,bluetooth,اسعار السلع والعملات,فوركس,اسعار العملات,اسعار الذهب,Exchange Rates,Exchange Rates,Tours,tourist places,اعمال,مال,سفر,سياحه,رحلات
Saturday, 16 June 2012
اسعار العملات مقابل الجنيه المصري
التسميات:
اسعار العملات والذهب وتجارة الفوركس
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment