بالدولار الأمريكي | |||||||||||||||||||||||
الاوقية | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنيه ذهب | 0.23 | ||||||||||||||||||||||
جرام 24 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
جرام 22 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
جرام 21 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
جرام 18 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
جرام 14 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
آخر تحديث 19/06/2012 12:00 pm بتوقيت مدينة نيويورك
|
technology,market,mobile,computer,laptop,camera,price,bluetooth,اسعار السلع والعملات,فوركس,اسعار العملات,اسعار الذهب,Exchange Rates,Exchange Rates,Tours,tourist places,اعمال,مال,سفر,سياحه,رحلات
بالدولار الأمريكي | |||||||||||||||||||||||
الاوقية | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جنيه ذهب | 0.23 | ||||||||||||||||||||||
جرام 24 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
جرام 22 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
جرام 21 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
جرام 18 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
جرام 14 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
آخر تحديث 19/06/2012 12:00 pm بتوقيت مدينة نيويورك
|
No comments:
Post a Comment